聊天/Chat
共 43 个接口
| 接口名称 | 链接 |
|---|---|
| 创建语音 gpt-4o-mini-tts | 查看 |
| 创建聊天识图 (非流) | 查看 |
| 创建聊天识图 (非流) | 查看 |
| 创建聊天识图 (流式) | 查看 |
| 创建聊天函数调用 | 查看 |
| 创建聊天补全 (非流) | 查看 |
| 创建聊天补全 (流式) | 查看 |
| 创建聊天补全 (流式) | 查看 |
| 音频转文字 gpt-4o-transcribe | 查看 |
| 创建聊天补全 (非流) | 查看 |
| 创建聊天识图 (流式) | 查看 |
| 聊天接口 [chat兼容格式] | 查看 |
| 识图接口 [chat兼容格式] | 查看 |
| GPTs对话 | 查看 |
| GPT-4o-audio | 查看 |
| 创建聊天创作图 (非流) | 查看 |
| 创建聊天识图 (流式) best64 | 查看 |
| 创建聊天补全 (流式) | 查看 |
| gemini图片创作接口 [chat兼容格式] | 查看 |
| 创建 gpt-image-1 | 查看 |
| 编辑 gpt-image-1 | 查看 |
| 文本生成 | 查看 |
| 聊天+读取文件接口 [chat兼容格式] | 查看 |
| 蒙版 gpt-image-1 | 查看 |
| 文本生成-流 | 查看 |
| 创建思考聊天 | 查看 |
| 创建思考聊天 | 查看 |
| 创建模型响应 (控制思考长度) | 查看 |
| 创建聊天补全 qwen-mt-turbo | 查看 |
| 聊天接口-思考2 [chat兼容格式] | 查看 |
| 创建模型响应 gpt-5启用思考 | 查看 |
| 聊天接口-思考1 [chat兼容格式] | 查看 |
| 文本生成+思考-流 | 查看 |
| 创建聊天补全 deepseek v3.1思考程度 (流式) | [查看](/api/chat/创建聊天补全-deepseek-v3.1思考程度-(流式)-339969197) |
| 图片生成 gemini-2.5-flash-image | 查看 |
| 图片生成 gemini-2.5-flash-image 控制宽高比 | 查看 |
| deepseek-ocr 识别 | 查看 |
| 文本生成 gemini-3-pro-preview:generateContent | 查看 |
| 图片生成 gemini-3-pro-image-preview 控制宽高比 +清晰度 | 查看 |
| 创建 gpt-image-1.5 | 查看 |
| 蒙版 gpt-image-1.5 | 查看 |
| 编辑 gpt-image-1.5 | 查看 |
| gemini-tts文本转语音 | 查看 |
